Panel de administración de ocupación de habitaciones. Para ver un día pinche sobre él en el calendario. Para cambiar la ocupación de una habitación escoga el estado (libre/ocupada) y pinche en actualizar. Haciendo click en el número de habitación se accede al formulario de características de la habitación (fotografía y nombre) Sistema diseñado y desarrollado por udias.com | |
Tarifas: | |||
Temporada | |||
Alta | Media | Baja | |
Tipo de uso | |||
Doble | 52.00€ | 49.00€ | 45.00€ |
Doble uso individual | 48.00€ | 44.00€ | 39.00€ |
Cama supletoria | 20.00€ | 18.00€ | 16.00€ |
Cuna | 6.00€ | 4.00€ | 3.00€ |
Temporada alta | desde el 15/7/2024 | hasta el 15/9/2024 | Verano |
desde el 1/4/2024 | hasta el 4/4/2024 | Semana Santa | |
Temporada media | desde el 15/5/2024 | hasta el 31/5/2024 | Primavera |
El resto del año se considera temporada baja. |